Samsung A36 5G A366B 6.7″ 6GB 128GB DualSIM Mint
Samsung A36 5G A366B 6.7" 6GB 128GB DualSIM Mint
Doar 1 rămase în stoc
1.391,98 lei
Doar 1 rămase în stoc
| Fingerprint reader | Yes |
|---|---|
| USB connector type | USB Type-C |
| Processor cores | 8 |
| Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ambient light sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| MIMO | Yes |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Processor family | Qualcomm Snapdragon |
| Rear camera aperture number | 1.8 |
| Panorama | Yes |
| Rear camera flash | Yes |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Portrait mode | Yes |
| Mobile network generation | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Position location | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Display number of colours | 16 million colours |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| BeiDou | Yes |
| Galileo | Yes |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Yes |
| Platform | Android |
| Processor boost frequency | 2.4 GHz |
| Internal storage capacity | 128 GB |
| Rear camera field of view (FOV) angle | 80° |
| Wireless charging | No |
| Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
| 3G bands supported | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G bands supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G bands supported | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Second rear camera aperture number | 2.2 |
| Second rear camera field of view (FOV) angle | 120° |
| Display technology marketing name | Super AMOLED |
| 5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| RAM capacity | 6 GB |
| Front camera aperture number | 2.2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Sistem de operare | Android |
| Conectivitate internet | 5G |
| Numar Nuclee | 8 |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Rezolutie camera principala | Peste 30 Mp |
| Rear camera type | Triple camera |
| Front camera type | Single camera |
| Third rear camera aperture number | 2.4 |
| Macro photography | Yes |
| SIM card capability | Dual SIM |
| Form factor | Bar |
| Memorie interna | 128 GB |
| Pixel density | 385 ppi |
| Rear camera resolution (numeric) | 50 MP |
| Second rear camera pixel size | 1.12 µm |
| Flash-Type | LED |
| Slow motion mode | Yes |
| 3G standards | UMTS, WCDMA |
| Geomagnetic sensor | Yes |
| Third rear camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Third rear camera pixel size | 1.12 µm |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| 4G data rate (max) | 1000 Mbit/s |
| Memorie RAM | 6 GB |
| Front camera pixel size | 1.12 µm |
| Rear camera pixel size | 0.8 µm |
| Display brightness | 1200 cd/m² |
| Third rear camera field of view (FOV) angle | 78° |
| Front camera field of view (FOV) angle | 81° |
| Operating system installed | Android 15 |
| Culoare | Mint |
| Third rear camera sensor size | 1/5.0 |
| Rear camera sensor size | 1/1.95 |
| Second rear camera sensor size | 1/4.0 |
| Slow motion rate | 240 fps in HD |
| 5G data rate (max) | 3.26 Gbit/s |
| Google applications | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 7 |
| Processor model | 6 Gen 3 |
| BLUETOOTH | Yes |
| Near Field Communication (NFC) | Yes |
| USB version | 2.0 |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth version | 5.4 |
| USB Type-C charging port | Yes |
| Audio system | Dolby Atmos |
| GPS (satellite) | Yes |
| AC adapter included | No |
| Maximum frame rate | 240 fps |
| AI processor family | Qualcomm |
| Compatible memory cards | Not supported |
| Headphone connectivity | USB Type-C |
| Video formats supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| User interface (UI) | One UI 7.0 |
| USB Type-C required charging power (min) | 10 W |
| Digital zoom | 10x |
| Brand specific technologies | Always-on display |
| Display diagonal | 17 cm (6.7) |
| Battery-Capacity | 5000 mAh |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Audio formats supported | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Weight | 195 g |
| Height | 162.9 mm |
| Depth | 74 mm |
| Display resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Resolution at capture speed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Optical sensor size | 25.4 / 3.2 mm (1 / 3.2) |
| Battery recharge time | 1.8 h |
| Width | 78.2 mm |
| Product colour | Lime |
| Colour name | Awesome Lime |
| Producator | SAMSUNG |
| Garantie | 24 |
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.

Monitor Philips 31.2" 32E1N3100LA/00, Diagonal (inch): 31.2, Diagonal (cm): 80,
QLED TV HORIZON 4K-GTV 65HQ8590U/D, 65" QLED, 4K Ultra HD
Monitor Asus 21.5" VT229H, Touch: 10pts, Diagonal (inch): 21.5, Diagonal
Apple 11-inch iPad Pro (M4) WiFi 1TB with Nano-texture Glass
SSD Samsung 870 EVO, 4TB, SATA III
QLED TV HORIZON 4K-GTV 50HQ8590U/D, 50" QLED, 4K Ultra HD
Sursa NJOY ALPHA+ 1000W 80+ GOLD
Sursa NJOY NEXO 850W 80+ GOLD
Aspirator vertical HEINNER BRIGHTFLOOR 200 HSVC-MBDB200OR
Sistem Desktop PC Horizon Intel Core i3-13100 TRAY 3.4 GHz
Sursa CORSAIR RM1000e 1000W 80+ GOLD, ATX
Monitor Asus 15.6" MB16ACV, Diagonal (inch): 15.6, Diagonal (cm): 39.6,
Precision 3680 Tower CTO BASE 1000W, Intel I9-14900K, 128GB Ram,
Televizor TCL QLED 32V4C, 80 cm, Smart Google TV, HD,
Televizor TCL QLED 40V5C, 100 cm, Smart Google TV, Full
Placa de bază Gigabyte B860M DS3H WIFI6E LGA1851
Nu există recenzii încă.