Placa Video MSI GEFORCE RTX 5070 GAMING TRIO OC 12GB GDDR7 192 bit, PCIE 5.0, 3x DP 1x HDMI
Placi video
Placa Video MSI GEFORCE RTX 5070 GAMING TRIO OC 12GB
Producator:
Msi
Disponibilitate:
În stoc
3.902,00 lei 4.602,99 lei
În stoc
| LP-Bracket | No |
|---|---|
| VGA-Interface | PCI-E-4.0 |
| Package type | Box |
| Product colour | Black |
| Cooling type | Active |
| HDMI ports quantity | 1 |
| Discrete graphics card memory | 12 GB |
| CUDA | Yes |
| DisplayPorts quantity | 3 |
| Thunderbolt 3 ports quantity | 0 |
| HDCP | Yes |
| TV tuner integrated | No |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| Mini DisplayPorts quantity | 0 |
| Mini HDMI ports quantity | 0 |
| Low Profile | Full Profile |
| Numar Sloturi | Dual Slot |
| Chipset | nVidia |
| Sistem racire | Activ |
| HDMI | 1 |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| MiniDP | N/A |
| Segment | Consumer |
| Graphics processor family | NVIDIA |
| Maximum resolution | 7680 x 4320 pixels |
| DVI-D ports quantity | 0 |
| DVI-I ports quantity | 0 |
| DirectX version | 12 Ultimate |
| OpenGL version | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Seria | GeForce RTX 4000 |
| Maximum displays per videocard | 4 |
| Number of fans | 3 fan(s) |
| Form factor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Minimum system power supply | 650 W |
| Weight | 1.19 kg |
| Number of slots | 2 |
| Bus Memorie | 192bit |
| Capacitate | 12GB |
| Alimentare separata | 1x 16-pin PCI-E |
| Supplementary power connectors | 1x 16-pin |
| Processor boost clock speed | 2610 MHz |
| Depth | 50 mm |
| Overclocked (OC) edition | Yes |
| CUDA cores | 6144 |
| Length | 338 mm |
| Height | 140 mm |
| Cooling | Active |
| VGA-Format | Full-profile |
| VGA-Segment | Consumer |
| Memory bus | 192bit |
| Memory-Capacity | 12288MB |
| Memory type | GDDR7 |
| Graphics card memory type | GDDR7 |
| HDMI version | 2.1b |
| Package weight | 1.71 kg |
| Power consumption (typical) | 250 W |
| Slot | PCI Express 5.0 |
| Tip Memorie | GDDR7 |
| Graphics processor | GeForce RTX 5070 |
| Interface type | PCI Express 5.0 |
| DisplayPort version | 2.1b |
| Model | GeForce RTX 5070 |
| Data transfer rate | 28 Gbit/s |
| Producator | MSI |
| Garantie | 36 |
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.

"Monitor Philips 48.8"" 49B2U5900CH/00, Curvature: 1800R, Diagonal (inch): 48.8, Diagonal
SOCOMEC ITYS 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 WITH BATTERY
Monitor Asus 15.6" MB16AHT, Touch: P-Cap, Diagonal (inch): 15.6, Diagonal
Monitor Asus 21.5" VT229H, Touch: 10pts, Diagonal (inch): 21.5, Diagonal
Boxa portabila Bluetooth Tellur Gliss 16W, negru
Videoproiector Viewsonic PA700W, WXGA 1280* 800, 4.500 lumeni, 12.500:1, lampa
Monitor Philips 34" 34B2U6603CH/00
iPhone 16 Plus 128GB Teal
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko S
Monitor Asus 27" XG27UCS, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69,
Placa de bază Gigabyte B550 EAGLE WIFI6 AM4
Televizor TCL LED 43V6C, 108 cm, Smart Google TV, 4K
Televizor TCL QLED 65T8C, 164 cm, Smart Google TV, 4K
Sursa NJOY TITAN+ 650W 80+ BRONZE
Memorie RAM Kingston DDR5 64GB 6000MHz CL36 1.35V Dual Channel
Amazon Echo Show 5 (3rd Gen, 2023 release) - Glacier
SSD Samsung 9100 PRO 1TB PCIe 5.0 NVMe M2
Sursa CORSAIR RMx Series, RM750x 80 PLUS GOLD
Monitor Philips 27" 27B2G5200/00, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69,
Monitor Asus 27" PA279CV, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69,
Tastatura Gaming CORSAIR K65 PLUS WIRELESS RGB 75% Mecanica
Monitor Philips 27" 271V8AW/00, Diagonal (inch): 27, Diagonal (cm): 69,
SSD Samsung 9100 PRO 4TB PCIe 5.0 NVMe M2
Monitor Philips 31.2" 32E1N3100LA/00, Diagonal (inch): 31.2, Diagonal (cm): 80, 

Nu există recenzii încă.