MacBook Air 13.6″ Retina/Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core, Neural Engine16-core)/16GB/512GB – Sky Blue – US KB (2025) 35W USB‑C (Cto fromMC6U4RO/A)
| Solid state drive | Da |
|---|---|
| HDMI | Nu |
| Touchscreen | Nu |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Conectivitate celulara | Fara |
| Tastatura iluminata | Da |
| Cititor amprente | Da |
| USB 3.1 | Nu |
| Jack Audio | Da |
| Cititor Card | Nu |
| Thunderbolt | Da |
| USB 3.0 | Nu |
| USB 3.2 | Nu |
| DisplayPort | Nu |
| Conectivitate | Wi-Fi 6 |
| Tip display: | Retina |
| Producator Procesor | Apple |
| Rezolutie | 2560 x 1664 |
| Luminozitate | 500 nt |
| Tip procesor | Apple M4 |
| Refresh rate | N/A |
| USB Type-C | Da |
| Tip placa video | Integrata |
| Producator placa video | Apple |
| Destinat pentru | Consumer |
| Capacitate stocare | 512 GB |
| Copilot+ PC | N/A |
| Model placa video | Apple M4 Graphics |
| Greutate | 1.24 kg |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| Format | WQXGA |
| Iesire audio | 1x Combo |
| Unitate Optica | Nu are unitate optica integrata |
| Sistem preinstalat | Da |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Business | Da |
| Rata Refresh | 60 Hz |
| Cititor amprenta | Da |
| Nr. sloturi | 0 |
| Tastatura numerica: | Nu |
| Caracteristici Carcasa | Elemente finisate din aluminiu |
| Cip AI integrat | Da |
| Numar Nuclee | 10 |
| Thunderbolt 4 | 2 (via USB-C port) |
| Culoare | Albastru deschis |
| Placa video | Apple |
| Wireless | 802.11 ax |
| Camera Web | 12MP Center Stage camera with support for Desk View1080p HD video recording |
| Microfon integrat | 3-mic array |
| Tastatura: | Magic Keyboard |
| Diagonala display | 13.6 inch |
| Rezolutie display | 2560 x 1664 pixeli |
| USB-C | 2x USB 4 Type C |
| Boxe | 4-speaker sound system |
| Dimensiuni | 304.1 x 215 x 11.3 mm |
| Familie Procesor | Apple M4 |
| Procesor Grafic integrat | Apple M4 10-core |
| Tehnologie | LED backlight Glare IPSLiquid Retina displayTrue Tone technologyWide color (P3) |
| Serie video | M4 |
| Model video | 10-core integrat |
| Sistem de operare | macOS Sequoia |
| Autonomie de lucru | Navigare wireless pe internet: pana la 15 oreVizionare Apple TV: pana la 18 ore |
| Caracteristici speciale | Ambient light sensor |
| Putere_ | 53.8 Whr |
| Layout tastatura | US |
| Alimentator | USB‑C de 35 W |
| Accesorii incluse | Adaptor 35W USB-CCablu USB‑C la MagSafe 3 (2 m)Documentatie |
| Memorie Integrata | 16 GB |
| Putere | 53.8 Whr |
| Tip SSD | Stocare flash tip PCIe |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Capacitate memorie RAM | 16 GB |
| Tehnologie Baterie | Li-Polymer |
| Frecventa procesor | 3.8 GHz |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Model Procesor | M4 10-core |
| Tip Memorie RAM | Unified Memory |
| Serie placa video | M4 |
| Tip memorie placa video: | Shared memory |
| Memorie Placa video: | Unified Memory |
| Model Placa Video Dedicata | N/A |
| Model placa video integrata | 10-core integrat |
| Producator | APPLE |
| Garantie | 12 |
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.

SURSA 1STPLAYER DK PREMIUM 800W 80 PLUS BRONZE
SSD Adata SU630, 960GB, 2.5", SATA III
Dell Networking,Cable,SFP28 to SFP28,25GbE,Active Optical (Optics incl'd),7Meter,Customer Kit
Sursa NJOY TITAN+ 550W 80+ BRONZE
TP-Link AX3000 whole home mesh Wi-Fi 6 System, Deco X50-POE(2-pack);
Monitor Asus 21.5" VT229H, Touch: 10pts, Diagonal (inch): 21.5, Diagonal
Sursa CORSAIR SF850 8500W 80 PLUS Platinum SFX
Placa de bază Gigabyte B860M DS3H LGA1851
Televizor TCL LED 43V6C, 108 cm, Smart Google TV, 4K
Mousepad Gembird, cauciuc si gel, 240 x 220 x 4mm,
MousePad Razer Gigantus 2 Soft Mat, XXL, negru
Omada 10G Multi-Gigabit RJ45 to 10G SFP+ Slot Supporting MiniGBIC
Monitor Asus 27" PA278QV
Placa Video GIGABYTE AORUS GEFORCE RTX 5080 MASTER ICE 16GB
Nu există recenzii încă.