Carcasa Deepcool CG540 BLACK
| Front-USB_Audio | Yes |
|---|---|
| Recomandat Gaming | Da |
| Ventilator Inclus | Nu |
| Iluminare RGB | Nu |
| Recomandata pentru Gaming | Da |
| Porturi USB | Da |
| Port Audio | Da |
| Case-Fan | Yes |
| Case-Format | ATX |
| Included-PSU | No |
| Placi baza compatibile | ATX, E-ATX, mATX, mITX |
| USB 3.0 | 2 |
| Jack 3.5 mm | 1 |
| Tip carcasa | Middle Tower |
| Pozitionare sursa | Jos |
| Geam lateral | Da, tempered glass |
| ATX | Da |
| mATX | Da |
| mITX | Da |
| Ventilatoare incluse | 4 |
| Bays Intern 3.5 inch | 2 |
| E-ATX | Da |
| Ventilatoare maxim compatibile | 7 |
| Iluminare led | ARGB |
| Sursa alimentare | Nu |
| Inaltime cooler CPU | 175 mm |
| Antifonare | Da |
| Lungime video GPU | 380 mm |
| Suport radiator | Fata 3x 120mmSpate 1x 140mmTavan 3x 120mm |
| Bays Intern 2.5 inch | 2+1 |
| Fata | Fata 2x 140mm |
| Spate | Spate 1x 120mm |
| Tavan | Tavan 2x 120mmTavan 2x 140mm |
| Producator | DEEPCOOL |
| Garantie | 24 |
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.

Apple iMAC 24" Retina 4.5k/ Apple M4 (CPU 10-core, GPU
Monitor Philips 23.8" 24M2N3200S/00, Diagonal (inch): 23.8, Diagonal (cm): 60.5,
Monitor Asus 15.6" MB16AWP, Diagonal (inch): 15.6, Diagonal (cm): 39.6,
Monitor Asus 21.5" VT229H, Touch: 10pts, Diagonal (inch): 21.5, Diagonal
TP-LINK Wireless Router AX1500 WI-FI6, DUAL-BAND, ARCHER AX12; Standarde wireless:
TP-LINK 16-Port Gigabit Smart Switch with 16× Gigabit RJ45 ports
Mouse Gaming Corsair HARPOON RGB PRO Optical cu fir, negru 
Nu există recenzii încă.