UPS nJoy Cadu 1500, 1500VA/900W, Afisaj LCD cu ecran tactil, 4 x prize Schuko protejate si conectate la baterie, 1 x RJ11/RJ45 de 1Gb/s protejata, Posibilitatea de monitorizare si control prin USB, LAN si internet, port de comunicare USB, rata de eficienta pana la 90% Caracteristici Ecran LCD AVR Auto-Restart Iesire sinusoidala simulata Incarcare Off-mode Functie Cold Start Program de management inclus (ViewPower)
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Capacitate putere UPS | 900W |
| Tip UPS: | Line Interactive |
| Form factor | Tower |
| Capacitate Rack: | None |
| Ecran LCD: | Da |
| Port USB | Da |
| Display | Da |
| Tip | Line-interactive |
| Tensiune de alimentare | 230 VAC |
| Baterie | Sealed Lead-acid |
| Numar baterii | 2 |
| Atentionari Baterie slaba | Da |
| Atentionari Supratensiune | Da |
| Atentionari Supraincarcare | Da |
| Timp de transfer | 2-6 ms |
| Schuko | 4 |
| Atentionari Mod baterie | Da |
| Putere | 1500 VA |
| Incarcare | 900 W |
| Dimensiuni | 390 x 205 x 146 mm |
| Timp mediu de functionare | 6 minute 45 secunde – 50% incarcare3 minute 35 secunde – 75% incarcare |
| Greutate | 11.1 Kg |
| Producator | NJOY |
| Garantie | 36 |
Bazat pe 0 păreri
Numai utilizatorii logati pot publica review-uri.







Nu există recenzii încă.